Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Patata (99%), emulgente (E471), estabilizantes (E450, E330), antioxidantes (METABISULFITO sódico, E320), aromas.
Información de alérgenos
Dióxido de azufre y sulfitos. SI
Información nutricional
Valores normales | Por 100 ml | |
---|---|---|
Energía kJ | 1,421 kJ | |
Energía kcal | 340 kcal | |
Hidratos de carbono | 66.0 g | |
De los cuales azúcares | 3.00 g | |
Sodio | 112.0 mg | |
Proteínas | 9.0 g | |
Fibra | 7.9 g | |
Grasas | 1.1 g | |
De las cuales saturadas | 0.7 g | |
Sal | 0.09 g |
Alérgenos
- Sin gluten
- Sin lactosa